人民大學課程研修班課程2021總覽介紹
來源:在職研究生聯盟網
時間:2022-01-26 10:55:01
人民大學課程研修班課程2021總覽介紹:
人民大學一般指中國人民大學。 中國人民大學(Renmin University of China),簡稱“人大”,是教育部直屬高校,教育部與北京市共建,位列國家首批“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,為世界大學聯盟、國際應用科技開發協作網
中國人民大學研修班分為edp培訓班(非學歷)和在職研究生課程(同等學力)
人民大學研修班即edp培訓班課程,edp(Executive Development Programs),即高級經理人發展課程,中文意思是高層管理者培訓與發展中心。是基于現代公司企業的具體特點,開設的一整套具有針對性的短期強化課程,旨在滿足企業高層經理人員對時間較短、針對性較強的管理課程的學習需要。
人民大學同等學力:同等學力主要指學歷經歷不同,但在知識水平和學力能力方面達到同等程度的人員。同等學力的概念在在職研究生考試中經常出現,通常指申請學位者或報考在職研究生的考生,雖然沒有大學本科或者碩士生學歷包括獲得相應的學位,但通過自學或其它途徑達到了相當于大學本科或碩士生畢業申請論文答辯時的知識和能力水平。也就是說,同等學力是非本科、碩士生畢業者報考碩士生,以及不具備碩士生學歷的人員申請碩士時的必要條件。在中國,同等學力資格須經申請人所在單位證明以及接受其報考或申請單位的審核。
人大edp培訓班,從39800到十萬不等。
人大同等學力課程,費用從24000到六萬不等。
2021人大edp和同等學力(研究生)項目匯總:
工商管理方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/7/31 | 30000 | 北京 | 下載 | |
2021/8/21 | 73800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/24 | 36000 | 江西,北京 | 下載 | |
2021/9/4 | 39800 | 北京 | 下載 |
經濟金融方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/9/4 | 39800 | 北京 | 下載 | |
2020/12/4 | 9800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/30 | 59800 | 北京 | 下載 | |
2020/9/1 | 29800 | 北京 | 下載 |
人力資源總監方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/7/24 | 18000 | 北京 | 下載 | |
2021/9/18 | 78000 | 北京 | 下載 | |
2021/6/26 | 20000 | 北京 | 下載 | |
2021/7/17 | 29800 | 北京 | 下載 |
市場營銷方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/9/18 | 73800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/24 | 18000 | 北京 | 下載 | |
2021/4/9 | 36000 | 北京 | 下載 | |
2020/11/27 | 26800 | 北京 | 下載 |
國學藝術方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/9/4 | 39800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/24 | 86000 | 北京 | 下載 | |
2021/8/7 | 49800 | 北京 | 下載 | |
2021/8/7 | 88000 | 北京 | 下載 |
企業管理總裁方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/8/21 | 69800 | 北京 | 下載 | |
2021/9/4 | 39800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/30 | 30000 | 北京 | 下載 | |
2020/7/1 | 22800 | 北京 | 下載 |
房地產行業方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2020/12/1 | 39800 | 北京 | 下載 | |
2019/12/1 | 19.8萬 | 北京 | 下載 | |
2021/8/20 | 23500 | 北京 | 下載 | |
2021/7/24 | 58000 | 北京 | 下載 |
女性素養方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/7/24 | 59800 | 北京 | 下載 | |
2021/3/1 | 1980 | 北京 | 下載 | |
2021/7/28 | 39800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/17 | 39800 | 北京 | 下載 |
財務方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/8/20 | 65800 | 北京 | 下載 | |
2020/9/26 | 8800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/16 | 29800 | 北京 | 下載 | |
2021/7/17 | 2.98萬 | 北京 | 下載 |
通用管理方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/4/16 | 30000 | 北京 | 下載 | |
2021/8/21 | 73800 | 北京 | 下載 | |
2020/5/1 | 98000 | 廣州 | 下載 | |
2020/9/25 | 18800 | 北京 | 下載 |
心理學方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2020/11/1 | 3200 | 全國網絡班 | 下載 |
康養方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2020/10/24 | 9800 | 北京 | 下載 |
EMBA學位班方向
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | 318000 | 北京 | 下載 | |
2021/5/15 | 78000 | 北京 | 下載 | |
2018/9/1 | 39萬 | 北京 | 下載 |
人民大學在職研究生
課程 | 開課時間 | 學習費用 | 上課地點 | 報名表下載 |
---|---|---|---|---|
保留 | 25800 | |||
保留 | 25800 | |||
保留 | 36000 |